|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
| 王石 | 潘石屹 | 任志强 |
|
|
||||
|
|
| 供小于求投资味浓助涨房价 | ||
| 没有房地产业不能救中国吗 | ||
| 房不胜防楼脆脆 开地产业五大暗疮 | ||
| 美食与娱乐为亚太最主要开销 | ||
| 中国楼市上半年火爆 |
![]() |
| 最新开盘楼盘 | 更多>> |
| 昱峰花园第二期 | 1985元/㎡ | 09-08-01 | |
| 嘉盛.雅苑 | - | 09-05-01 | |
| 圣华名城 | - | 09-04-30 | |
| 嘉天嘉园 | 2860元/㎡ | 09-03-28 | |
| 印象·华都 | 2000元/㎡ | 09-03-01 | |
| 渌江明珠 | 1380元/㎡ | 09-03-01 | |
| 锦绣江山第二期 | 3300元/㎡ | 08-11-30 | |
| 玫瑰名城第四期 | 2750元/㎡ | 08-11-13 | |
| 京鹰华府第二期 | 3200元/㎡ | 08-11-13 | |
| 山水国际第三期 | 3200元/㎡ | 08-11-08 |
| 低价楼盘 | 更多>> |
| 文化庭院.东环新城第三期 | 芦淞区 | 1350元/㎡ | |
| 渌江明珠 | 株洲县 | 1380元/㎡ | |
| 昱峰花园 | 石峰区 | 1900元/㎡ | |
| 昱峰花园第二期 | 石峰区 | 1985元/㎡ | |
| 印象·华都 | 石峰区 | 2000元/㎡ | |
| 中房·君逸康和 | 芦淞区 | 2139元/㎡ | |
| 海伦堡·海德堡第二期 | 荷塘区 | 2200元/㎡ | |
| 建新.新新家园第二期 | 石峰区 | 2300元/㎡ | |
| 顺天·金山家园 | 荷塘区 | 2300元/㎡ | |
| 星城·平安里 | 荷塘区 | 2300元/㎡ |
二手房日点击排行 |
更多>> |
| 荷塘区四中附近 | 荷塘区 | 33 | |
| 四桥边上 | 芦淞区 | 33 | |
| 株洲市荷塘区红旗北 | 荷塘区 | 30 | |
| 二醫院附近房子 | 石峰区 | 27 | |
| 求购天元区2室1厅 | 天元区 | 27 | |
| 文化路东环新城 | 荷塘区 | 24 | |
| 株洲市天元区明月湖 | 天元区 | 24 | |
| 株洲市芦淞区星通路 | 芦淞区 | 24 | |
| 求购天元区3室2厅 | 天元区 | 24 | |
| 石峰区化校附近新房 | 石峰区 | 24 |
二手房周点击排行 |
更多>> |
| 株洲(国家)汽车城 | 荷塘区 | 120 | |
| 天元区珠江丽园大气 | 天元区 | 99 | |
| 天元区 | 天元区 | 66 | |
| 荷塘区株洲工学院附 | 荷塘区 | 63 | |
| 炎帝广场附近成熟小 | 天元区 | 51 | |
| 芦淞区鑫盛路别墅单 | 芦淞区 | 57 | |
| 田心南车时代新房出 | 石峰区 | 54 | |
| 钻石路月塘北路 | 荷塘区 | 51 | |
| 荷塘区天鹅花园带车 | 荷塘区 | 60 | |
| 山水国际附近出租 | 芦淞区 | 42 |
二手房推荐 |
| · | 徐家桥步行街南 | 41㎡ | 1室1厅 | 18.2万 |
| · | 天元区泰山路国税新村 | 128.74㎡ | 3室2厅 | 36万 |
| · | 石峰区田心 | 80㎡ | 3室1厅 | 10万 |
| · | 市区 | 60㎡ | 2室1厅 | 8万 |
| · | 天元区 | 80㎡ | 2室2厅 | 17万 |
| · | 石峰区化校附近新房 | 100㎡ | 3室2厅 | 20万 |
| · | 贺家土附近 | 100㎡ | 2室1厅 | 13万 |
| · | 杉木塘 | 68㎡ | 2室1厅 | 138万 |
| · | 顺鑫家园太子路电脑城 | 142㎡ | 3室2厅 | 32万 |
| · | 太子路山水国际 | 105㎡ | 2室2厅 | 30万 |
| 最近二手房 | 更多>> |
|
|