|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
| 王石 | 潘石屹 | 任志强 |
|
|
||||
|
|
| 宜华地产获地两千亩 看好二三线城 | ||
| 银行取消七折优惠 8.5折房贷将 | ||
| 河西城区面积翻一番 先导区建设促 | ||
| 经适房申请机制应完善 | ||
| 国土部督战 集中整治囤地炒地 |
![]() |
| 最近开盘楼盘 | 更多>> |
| 天台玉苑第二期 | - | 10-08-30 | |
| 99华地·小区 | - | 10-08-30 | |
| 海德堡.水郡第三期 | - | 10-08-30 | |
| 海韵天城第二期 | - | 10-09-30 | |
| 创信·中央皇庭 第 | - | 10-09-30 | |
| 渌江明珠第三期 | - | 10-07-30 | |
| 近水楼台 | 4800元/㎡ | 10-06-20 | |
| 中房·金色荷塘 | 3700元/㎡ | 10-05-22 | |
| 中房·君逸康和第二 | 3700元/㎡ | 10-05-22 | |
| 长海·世贸广场 | - | 10-12-30 |
| 低价楼盘 | 更多>> |
| 东环新城第三期 | 芦淞区 | 1350元/㎡ | |
| 华晨·静园山庄 | 芦淞区 | 1838元/㎡ | |
| 昱峰花园 | 石峰区 | 1900元/㎡ | |
| 耀华锦园 | 天元区 | 2016元/㎡ | |
| 南方·印象 | 芦淞区 | 2200元/㎡ | |
| 云山诗意第二期 | 芦淞区 | 2215元/㎡ | |
| 沙坡·融城雅园第二期 | 石峰区 | 2298元/㎡ | |
| 星城·平安里 | 荷塘区 | 2300元/㎡ | |
| 大众.大众家园第二期 | 荷塘区 | 2300元/㎡ | |
| 建新.新新家园第二期 | 石峰区 | 2300元/㎡ |
二手房日点击排行 |
更多>> |
| 天元区金锦花园5栋 | 天元区 | 1377 | |
| 求购天元区2室1厅 | 天元区 | 1350 | |
| 求购天元区3室2厅 | 天元区 | 1281 | |
| 太子路山水国际 | 芦淞区 | 957 | |
| 钻石路口 2房 | 荷塘区 | 675 | |
| 石峰区田心 | 石峰区 | 555 | |
| 仁和小区 | 石峰区 | 552 | |
| 门面出租,长江南路 | 天元区 | 519 | |
| 331厂山鹰商场 | 芦淞区 | 504 | |
| 南方公司山鹰大厦 | 芦淞区 | 486 |
二手房周点击排行 |
更多>> |
| 天元区金锦花园5栋 | 天元区 | 1410 | |
| 求购天元区2室1厅 | 天元区 | 1383 | |
| 求购天元区3室2厅 | 天元区 | 1311 | |
| 331厂山鹰商场 | 芦淞区 | 531 | |
| 株洲住房公积金附近 | 天元区 | 411 | |
| 经典小复式仅22万 | 天元区 | 468 | |
| 天元区韶山路有实惠 | 天元区 | 330 | |
| 株洲二手房 湘银 | 天元区 | 432 | |
| 人民路22栋湘安小 | 芦淞区 | 405 | |
| 株洲河西黄河南路 | 天元区 | 249 |
二手房推荐 |
| · | 徐家桥步行街南 | 41㎡ | 1室1厅 | 20万 |
| · | 天元区泰山路国税新村 | 128.74㎡ | 3室2厅 | 36万 |
| · | 石峰区田心 | 80㎡ | 3室1厅 | 10万 |
| · | 市区 | 60㎡ | 2室1厅 | 8万 |
| · | 天元区 | 80㎡ | 2室2厅 | 17万 |
| · | 石峰区化校附近新房 | 100㎡ | 3室2厅 | 20万 |
| · | 贺家土附近 | 100㎡ | 2室1厅 | 13万 |
| · | 杉木塘 | 68㎡ | 2室1厅 | 138万 |
| · | 顺鑫家园太子路电脑城 | 142㎡ | 3室2厅 | 32万 |
| · | 太子路山水国际 | 105㎡ | 2室2厅 | 30万 |
| 最近二手房 | 更多>> |
|