|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
| 王石 | 潘石屹 | 任志强 |
|
|
||||
|
|
| 宜华地产获地两千亩 看好二三线城 | ||
| 洗牌期来临3月将是中介存活关口 | ||
| 广州发布新规:配套设施须在楼盘完 | ||
| 国土部督战 集中整治囤地炒地 | ||
| 关注房价的“贼喊捉贼” |
![]() |
二手房日点击排行 |
更多>> |
| 天元区金锦花园5栋 | 天元区 | 192 | |
| 求购天元区2室1厅 | 天元区 | 177 | |
| 求购天元区3室2厅 | 天元区 | 153 | |
| 331厂山鹰商场 | 芦淞区 | 126 | |
| 石峰区田心 | 石峰区 | 123 | |
| 河西2楼带装修:2 | 天元区 | 102 | |
| 经典小复式仅22万 | 天元区 | 93 | |
| 茨菇塘路顺达花园 | 荷塘区 | 90 | |
| 太子路山水国际 | 芦淞区 | 84 | |
| 株洲住房公积金附近 | 天元区 | 81 |
二手房周点击排行 |
更多>> |
| 天元区金锦花园5栋 | 天元区 | 225 | |
| 求购天元区2室1厅 | 天元区 | 210 | |
| 求购天元区3室2厅 | 天元区 | 183 | |
| 331厂山鹰商场 | 芦淞区 | 153 | |
| 株洲住房公积金附近 | 天元区 | 105 | |
| 经典小复式仅22万 | 天元区 | 114 | |
| 天元区韶山路有实惠 | 天元区 | 84 | |
| 株洲二手房 湘银 | 天元区 | 72 | |
| 人民路22栋湘安小 | 芦淞区 | 78 | |
| 株洲河西黄河南路 | 天元区 | 87 |
二手房推荐 |
| · | 徐家桥步行街南 | 41㎡ | 1室1厅 | 20万 |
| · | 天元区泰山路国税新村 | 128.74㎡ | 3室2厅 | 36万 |
| · | 石峰区田心 | 80㎡ | 3室1厅 | 10万 |
| · | 市区 | 60㎡ | 2室1厅 | 8万 |
| · | 天元区 | 80㎡ | 2室2厅 | 17万 |
| · | 石峰区化校附近新房 | 100㎡ | 3室2厅 | 20万 |
| · | 贺家土附近 | 100㎡ | 2室1厅 | 13万 |
| · | 杉木塘 | 68㎡ | 2室1厅 | 138万 |
| · | 顺鑫家园太子路电脑城 | 142㎡ | 3室2厅 | 32万 |
| · | 太子路山水国际 | 105㎡ | 2室2厅 | 30万 |
| 最近二手房 | 更多>> |
|